El desarrollo de la liga va en función de los jugadores que se vayan presentando para jugar, los métodos pueden ser: Sistema suizo, que es el que se utilizó el sábado y sin son pocos puede ser todos contra todos. También puede ser dos grupos divididos en categorías... 1 jornada cada fin de semana y cada sábado se acumulan puntos.
Liga la cabeza está bien definida y apretada por los 5 primeros: 1ª María, 2º Cora, 3º Paco, 4º Julio y 5º Alberto.
Liga Local Cinania TM 2014-15
Ranking actual | Handicap | Jugador nº | Xogador@ | Puntos | Puntos 1-1-2015 | 31-1-15 | 24-1-15 | 18-01-15 | 10-1-15 | 3-1-15 | Participación hasta 1-1-2015 | Participación | |
1 | 0 | 11 | María Pena Calvar | 1407 | 1368 | 48 | -9 | 7 | 9 | ||||
2 | 0 | 13 | José R. Fernández Cora | 1389 | 1344 | 18 | 59 | -31 | 6 | 9 | |||
3 | 1 | 23 | Francisco Bacelar González | 1275 | 1275 | 6 | 6 | ||||||
4 | 1 | 60 | Julio Barreiro González | 1268 | 1121 | 44 | 102 | 1 | 3 | ||||
5 | 2 | 14 | Alberto Fernández Piñeiro | 1179 | 1175 | 4 | 6 | 7 | |||||
6 | 2 | 29 | Lao Graña García | 1175 | 1071 | 54 | 50 | 2 | 4 | ||||
7 | 2 | 26 | Laura Rodríguez Barreiro | 1159 | 1131 | -18 | 36 | 9 | 4 | 7 | |||
8 | 3 | 24 | André Santos Rodas | 1150 | 1150 | 2 | 2 | ||||||
9 | 3 | 25 | Jesús Broullón Núñez | 1142 | 1154 | -11 | 2 | 3 | |||||
10 | 3 | 52 | Pablo Fernández Silva | 1134 | 1072 | 35 | 84 | 28 | -85 | 3 | 7 | ||
11 | 3 | 17 | Rafael Rodriguez Soto | 1118 | 1034 | 6 | 78 | 5 | 7 | ||||
12 | 3 | 27 | Eloy Rodal Araujo | 1104 | 1104 | 3 | 3 | ||||||
13 | 3 | 51 | José Antonio Martínez Conde | 1085 | 1016 | 37 | 31 | 1 | 3 | ||||
14 | 3 | 28 | Moisés Soliño Martínez | 1076 | 1076 | 1 | 1 | ||||||
15 | 3 | 31 | Darío Cordeiro Piñeiro | 1072 | 1118 | 81 | -127 | 11 | 13 | ||||
16 | 4 | 30 | David Sotelo Gonzlalez | 1061 | 1061 | 1 | 1 | ||||||
17 | 4 | 22 | Alberto Yáñez Núñez | 1055 | 1107 | -44 | -9 | 3 | 5 | ||||
18 | 4 | 56 | Nicolás González Acuña | 1050 | 1050 | 1 | 1 | ||||||
19 | 4 | 18 | Ramiro Yáñez Portal | 1044 | 1103 | -31 | -27 | 3 | 5 | ||||
20 | 4 | 49 | Pablo Yáñez Rivero | 1025 | 1025 | 1 | 1 | ||||||
21 | 4 | 50 | Miguel A. Rodal Araujo | 1022 | 1022 | 2 | 2 | ||||||
22 | 4 | 15 | David Nova Escola | 1017 | 1017 | 1 | 1 | ||||||
23 | 4 | 20 | Raul Becerra | 1015 | 1015 | 1 | 1 | ||||||
24 | 4 | 32 | Sergio Lamas Soage | 1013 | 932 | 45 | 36 | 11 | 13 | ||||
25 | 4 | 53 | Joaquín Graña Graña | 1009 | 1009 | 1 | 1 | ||||||
26 | 4 | 39 | Manuel Joaquín Lemos Pousa | 1009 | 1009 | 4 | 4 | ||||||
27 | 4 | 55 | José Lisardo Costas Puente | 1005 | 1005 | 1 | 1 | ||||||
28 | 4 | 42 | Joel Rocha Gandón | 1002 | 979 | 23 | 7 | 8 | |||||
29 | 4 | 40 | Luis Pastoriza Juncal | 997 | 997 | 4 | 4 | ||||||
30 | 5 | 41 | Denis Requejo Vidal | 980 | 980 | 1 | 1 | ||||||
31 | 5 | 54 | Luis Pena | 980 | 1007 | -27 | 1 | 2 | |||||
32 | 5 | 10 | Aron Román Barreiro | 976 | 976 | 4 | 4 | ||||||
33 | 5 | 48 | Antonio Costas Hernández | 976 | 976 | 2 | 2 | ||||||
34 | 5 | 43 | Guillermo Otero | 975 | 975 | 1 | 1 | ||||||
35 | 5 | 58 | José Luis Bernárdez | 951 | 951 | 1 | 1 | ||||||
36 | 5 | 33 | Damian Cordeiro | 950 | 1120 | -148 | -22 | 9 | 11 | ||||
37 | 5 | 57 | Luisa Bernárdez | 940 | 940 | 1 | 1 | ||||||
38 | 5 | 44 | Valentina Sánchez Santillana | 930 | 930 | 1 | 1 | ||||||
39 | 5 | 34 | Yoel Moure Pazó | 924 | 947 | -22 | 7 | 8 | |||||
40 | 5 | 59 | Hugo Pazó López | 908 | 1031 | 51 | -89 | -85 | 1 | 4 | |||
41 | 6 | 38 | Dario Fernández | 894 | 806 | 78 | -34 | 44 | 7 | 10 | |||
42 | 6 | 45 | Miguel Tato Sotelo | 860 | 860 | 1 | 1 | ||||||
43 | 6 | 19 | Pablo Pazó López | 849 | 978 | 12 | -141 | 2 | 4 | ||||
44 | 7 | 37 | Carlos Vázquez Cabral | 805 | 802 | -118 | 121 | 11 | 13 | ||||
45 | 7 | 21 | Ariadna Becerra | 787 | 787 | 4 | 4 | ||||||
46 | 7 | 46 | José Luis | 787 | 787 | 2 | 2 | ||||||
47 | 7 | 16 | Javier Yáñez Portal | 779 | 849 | -46 | -25 | 2 | 4 | ||||
48 | 8 | 47 | Elena Piñeiro | 729 | 729 | 5 | 5 | ||||||
49 | 8 | 36 | Jo Calvar | 720 | 708 | 104 | -26 | -66 | 1 | 9 | 13 | ||
50 | 8 | 35 | Brayan Graña Villar | 656 | 656 | 6 | 6 | ||||||
51 | 9 | 12 | C. Enrique Vázquez | 648 | 724 | -75 | 6 | 7 | |||||
Resultados de las partidas
2 | Luis Pena | Rafael Rodriguez Soto | 29 | 36 | 1 |
2 | Dario Fernández | Joel Rocha Gandón | 26 | 36 | 1 |
1 | Rafael Rodriguez Soto | Dario Fernández | 33 | 38 | 1 |
1 | Joel Rocha Gandón | Luis Pena | 32 | 31 | 1 |
2 | Jo Calvar | María Pena Calvar | 52 | 14 | 1 |
2 | Jo Calvar | Dario Fernández | 29 | 26 | 2 |
2 | Joel Rocha Gandón | Rafael Rodriguez Soto | 33 | 38 | 1 |
2 | Rafael Rodriguez Soto | María Pena Calvar | 32 | 31 | 1 |
1 | María Pena Calvar | Dario Fernández | 33 | 32 | 1 |
2 | Jo Calvar | Luis Pena | 38 | 36 | 1 |
1 | María Pena Calvar | Joel Rocha Gandón | 52 | 26 | 2 |
2 | Dario Fernández | Luis Pena | 33 | 36 | 1 |
1 | Rafael Rodriguez Soto | Jo Calvar | 38 | 14 | 2 |
1 | José R. Fernández Cora | Pablo Fernández Silva | 31 | 52 | 2 |
2 | Jo Calvar | Joel Rocha Gandón | 29 | 32 | 1 |
2 | José R. Fernández Cora | Dario Fernández | 14 | 33 | 1 |
2 | Luis Pena | María Pena Calvar | 36 | 31 | 2 |
1 | José R. Fernández Cora | Joel Rocha Gandón | 14 | 32 | 1 |
2 | Dario Fernández | Alberto Yáñez Núñez | 38 | 29 | 2 |
2 | Jo Calvar | Alberto Yáñez Núñez | 52 | 33 | 1 |
1 | Ramiro Yáñez Portal | Dario Fernández | 14 | 36 | 1 |
1 | Dario Fernández | Javier Yáñez Portal | 29 | 38 | 1 |
1 | José Antonio Martínez Conde | Rafael Rodriguez Soto | 33 | 26 | 1 |
1 | José Antonio Martínez Conde | Luis Pena | 33 | 29 | 2 |
2 | José R. Fernández Cora | María Pena Calvar | 31 | 26 | 2 |
2 | Jo Calvar | José Antonio Martínez Conde | |||
2 | Alberto Yáñez Núñez | Luis Pena | |||
1 | José R. Fernández Cora | Alberto Yáñez Núñez | |||
1 | José R. Fernández Cora | Ramiro Yáñez Portal | |||
1 | José R. Fernández Cora | Luis Pena | |||
2 | Javier Yáñez Portal | Alberto Yáñez Núñez | |||
2 | José Antonio Martínez Conde | Alberto Yáñez Núñez | |||
1 | José R. Fernández Cora | Javier Yáñez Portal | |||
1 | Pablo Fernández Silva | Alberto Yáñez Núñez | |||
2 | Jo Calvar | Javier Yáñez Portal | |||
2 | Ramiro Yáñez Portal | Alberto Yáñez Núñez |
Premios en materiales y artículos deportivos serán los estímulos ofrecido por el club Cinania TM